Тафсилоти маҳсулот
Тегҳои маҳсулот
| Иқтидори (мл) | 280 | 330 |
| Диаметри берунии гардан (мм) | 38 | 38 |
| Диаметри бадан (мм) | 66 | 66 |
| Баландии анҷомёфта (мм) | 132 | 146.6 |
| Материал | 99,7% алюминий |
| Кап | Сарпӯши алюминийи пилфер |
| Ғафсӣ (мм): 0,2-0,3 | Ғафсӣ (мм): 0,2-0,3 |
| Андозаи рӯизаминӣ | Полида, чопи офсетии 6 ранга |
| MOQ | 100 000 дона |
| Истифода | Шарбат, Арақ, Рӯҳ, Виски, Бренди, Рум, Ликер, Вино, Шампан, Алкогол |
гузашта: Қуттиҳои бастабандии нӯшокиҳои пивои алюминии тарҳи нави ҳамвор 269 мл Баъдӣ: одати холӣ чоп пиво ва нӯшокиҳои dinks бастабанди алюминий мудаввар метавонад